2022年9月,Nonwovens Industry(《非织造布工业》,后直接用中文名称表达)杂志公布了按2021年销售额排名的全球前40家非织造布生产商名单。据《非织造布行业》杂志统计,经过两年前所未有的增长和投入,2021年非织造布行业发展出现明显变化。2020年和2021年初,随着防护服、医疗用品、口罩和消毒湿巾的市场需求激增,全球供应商计划增加数十条非织造布生产线和数十万吨的新产能(涵盖各类非织造布)。然而,到2021年底,由于该行业面临的新挑战,如原材料价格上涨、供应链中断和能源成本飙升,投资将逐渐放缓。尽管面临这些挑战,非织造布制造商仍然对行业的未来持乐观态度。由于汇率和原材料价格的波动会对排名产生重大影响,排名仅供参考,应更多关注这些公司的创新举措和投资。
2022年全球非织造布生产商40强
排名 | 公司 | 国家/地区 | 2021年非织造布销售额/亿美元 |
1 | 贝里国际 | 美国 | 31.00 |
2 | 科德宝 | 德国 | 28.50 |
3 | Ahlstrom | 芬兰 | 16.00 |
4 | Fitesa | 巴西 | 15.00 |
5 | 金佰利 | 美国 | 13.00 |
6 | Glatfelter | 美国 | 11.00 |
7 | 东丽株式会社 | 日本 | 10.23 |
8 | 杜邦 | 美国 | 10.00 |
9 | Alkegen | 美国 | 7.64 |
10 | Johns Manville | 美国 | 7.25 |
11 | PFNonwovens | 捷克共和国 | 6.90 |
12 | Suominen | 芬兰 | 5.24 |
13 | Hollingsworth & Vose | 美国 | 4.75 |
14 | Gulsan集团 | 土耳其 | 4.51 |
15 | Avgol | 以色列 | 4.50 |
15 | 金三发 | 中国 | 4.50 |
15 | TWE集团 | 德国 | 4.50 |
18 | Sandler | 德国 | 3.88 |
19 | Fibertex Personal Care | 丹麦 | 3.30 |
20 | 大连瑞光非织造布集团有限公司 | 中国 | 3.20 |
21 | 俊富非织造材料有限公司 | 中国 | 3.00 |
22 | Fibertex Nonwovens | 丹麦 | 2.66 |
23 | Union Industries | 意大利 | 2.60 |
24 | 南六企业股份有限公司 | 中国台湾 | 2.45 |
25 | Spuntech Industries | 以色列 | 2.07 |
26 | Shalag | 以色列 | 2.00 |
27 | Hassan集团 | 土耳其 | 1.84 |
28 | 康那香企业股份有限公司 | 中国台湾 | 1.80 |
29 | 兴泰无纺制品有限公司 | 中国 | 1.75 |
30 | 三井化学集团 | 日本 | 1.67 |
31 | 旭化成集团 | 日本 | 1.66 |
32 | Mogul Nonwovens | 土耳其 | 1.48 |
33 | Halyard Health | 美国 | 1.40 |
34 | Tenowo GmbH | 德国 | 1.30 |
35 | Saudi German Nonwovens | 沙特阿拉伯 | 1.30 |
36 | 北京大源非织造股份有限公司 | 中国 | 1.21 |
37 | 东洋纺 | 日本 | 1.14 |
38 | 尤尼吉可集团 | 日本 | 0.84 |
39 | Precision Textiles | 美国 | 0.80 |
40 | 可乐丽株式会社 | 日本 | 0.74 |

